Троллейные и монотроллейные шинопроводы Euro Lift
Перейти в раздел
каталоги и инструкции
Компания EURO-LIFT разрабатывает продукты, чтобы обеспечить клиентов современным, качественным и надежным оборудованием.
Бренд EURO-LIFT занимает лидирующие позиции в поставках качественного грузоподъемного оборудования, с которым комфортно работать.
В 2004 году, исходя из потребностей пользователей и реальных условий использования грузоподъемного и складского оборудования, компания задалась целью вывести на рынок удобное, надежное и долговечное оборудование.
Во время испытаний и последующей эксплуатации было доказано, что оборудование не уступает европейской сборке.
Ассортимент шинопроводов EURO-LIFT
Реализуем оптом и в розницу шинопроводные системы Euro Lift
Троллейные шинопроводы EL-F
Монотроллейные шинопроводы серии EL-H
Троллейные шинопроводы EL-F
Технические характеристики закрытого троллейного шинопровода Euro Lift EL-F
Тип | Полюса | Сечение проводника (мм2) | Макс. ток (А) | Расстояние утечки (мм) | Макс. напряжение (В) | Сопротивление (Ом/Km) | Вес (кг) |
EL-F-A-35-4 | 4 | 8 | 35 | 35 | 600 | 1.944 | 2.09 |
EL-F-A-50-4 | 4 | 10 | 50 | 35 | 600 | 1.656 | 2.16 |
EL-F-A-80-4 | 4 | 15 | 80 | 35 | 600 | 1.137 | 2.3 |
EL-F-A-100-4 | 4 | 20 | 100 | 33 | 600 | 1.011 | 2.43 |
EL-F-A-120-4 | 4 | 25 | 120 | 33 | 600 | 0.713 | 2.56 |
EL-F-B-140-4 | 4 | 35 | 140 | 33 | 600 | 0.522 | 2.95 |
EL-F-B-170-4 | 4 | 50 | 170 | 33 | 600 | 0.337 | 3.25 |
EL-F-B-210-4 | 4 | 70 | 210 | 33 | 600 | 0.265 | 3.85 |
EL-F-B-240-4 | 4 | 80 | 240 | 30 | 600 | 0.223 | 4.16 |
Комплектующие к троллейному шинопроводу Euro Lift EL-F
Токосъемник одинарный EL-F-TK1-4/25,
EL-F-TK1-4/40
Клипсы на болтах для муфты тип B,
EL-F-B-KL
Монотроллейные шинопроводы серии EL-H
Технические характеристики монотроллейного шинопровода Euro Lift EL-H
Тип | Контактный рельс | Номи-нальный ток, А | Сопротивление постоянного тока, Ом/км | Полное сопротивление, Ом/км | Расстояние между опорами (м) | Длина шины (м) | Длина корпуса (м) | Макс. напряжение, В | Диэлектри-ческая прочность, Кв/мм | Скорость дви-жения | Секция расши-рения | Огне- стойкость | Темп. среды |
EL-B | Алюминий | 150 | 0.376 | 0.376 | 1.8 | 4 | 3.88 | 660 | 30-40 | ≤600 м/мин | Требуется только при общей длине >200 м | Класс B1 | Стандартная изоляция -20C- +70C Высокотемп. изоляция -10C- +115C |
EL-A-AL | Алюминий | 250-300 | 0.203-0.187 | 0.209-0.195 | 1.5 | 4 | 3.88 | ||||||
EL-H-AL | Алюминий | 320-1250 | 0.153-0.046 | 0.155-0.048 | 1.8 | 4 | 3.83 | ||||||
EL-A-CU | Медь | 500-800 | 0.116-0.067 | 0.118-0.069 | 1.5 | 4 | 3.88 | ||||||
EL-H-CU | Медь | 800-1600 | 0.067-0.039 | 0.069-0.04 | 1.8 | 4 | 3.83 |
Комплектующие к троллейному шинопроводу Euro Lift EL-H
Подвес скользящий EL-H-PS
Каталоги, брошюры, инструкции по шинопроводам EUROLIFT